<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OK-Belgium</title>
	<atom:link href="http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok-belgium.be</link>
	<description>website van de Belgische ok-jol klasse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Te Koop</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=686</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=686#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er staat opnieuw een boot te koop! Kijk op de &#8220;Te Koop&#8221; pagina.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Cup Medemblik 2012 &#8211; Results</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=675</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> Plc Sailno Name Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 1 GBR 2134 Nick Craig 9,0 1 3 2 1 1 1 2 1 2 NZL 544 Greg Wilcox 14,0 2 1 6 3 2 3 1 2 3 POL 19 Bartosz Rakocy 33,0 9 4 16 4 3 2 8 3 <p><a href="http://www.ok-belgium.be/?p=675"> Lees verder ..... </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKDIA Ranking Belgische OK Zeilers</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=668</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> Rank Name Nat. Sailno. Points Events sailed (5 to count) 56 Paul Verrijdt BEL 214 340,74 9 57 Ronny Poelman BEL 220 338,91 8 161 Yannick Laumans BEL 205 126,51 2 200 Paul Bouts BEL 151 93,79 2 217 Joost Rommelaere BEL 203 75,62 2 248 Wim Saeys BEL 128 58,46 1 254 Rod <p><a href="http://www.ok-belgium.be/?p=668"> Lees verder ..... </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Wedstrijd Alle Klassen 15/04/2012</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=643</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[SODIPA Galgenweel, Antwerpen <p>&#160;</p> <p>De weersvoorspellingen voor zondag 15/04 werden de week voor de wedstrijd dagelijks met aandacht gevolgd. Op een bepaald moment werd er een stevige 4/5 Bft voorspeld, wat mij nogal wat zorgen baarde. Uiteindelijk viel de windsterkte mee: met 12 knopen of een kleine 4 Bft was het nog comfortabel zeilen. De <p><a href="http://www.ok-belgium.be/?p=643"> Lees verder ..... </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Nordic Championship OK Dinghy 2012</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=559</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor de doorzetters: het Open Noors Kampioenschap ok jol in Åsgårdstrand, Nooorwegen van 15 tot 17 juni 2012. Meer info op www.aasgaardstrand-seil.no.</p> <p>Info</p> <p>Notice of Race</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATIONALE WEDSTRIJD OK JOL &#8211; 4 MAART 2012</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=534</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB GALGENWEEL, ANTWERPEN <p>&#160;</p> <p>Het was een lange winter met enkele weken ijs op het Galgenweel zodat iedereen naar de eerste wedstrijd verlangde. Met 6 boten waren we redelijk goed vertegenwoordigd, het was al eens minder geweest.</p> <p>Er was weinig wind waardoor het zoeken was naar vrije windbanen en naar windvlagen. De <p><a href="http://www.ok-belgium.be/?p=534"> Lees verder ..... </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldkampioenschap OK jol zeilen</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=497</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Van 21 tot 28 juli 2012 gaat in Denemarken het wereldkampioenschap OK dinghy zeilen door. Wie wil deelnemen neemt best contact op met Paul Verrijdt: paul.verrijdt@telenet.be . Info vind je op de activiteitenkalender en op http://okworlds2012.okjolle.dk/index.php .</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René Delecluse</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=209</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de morgen van 4 januari is René overleden in het ziekenhuis van Senlis. Hij was jaren lang voorzitter van de Franse OK Federatie. Hij zeilde met hart en ziel in de OK klasse waar hij dan ook vele vrienden had. Velen onder ons kenden René als een sportief zeiler: in 1992 werd hij Frans <p><a href="http://www.ok-belgium.be/?p=209"> Lees verder ..... </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=121</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-has-submenu wp-not-current-submenu menu-top toplevel_page_facebookshare menu-top-first menu-top-last">Langs deze weg wil ik alle OK zeilers in 2012 veel zeilplezier wensen, een goede gezondheid ook en geluk in het leven. Ik hoop dat deze nieuwe website uitgroeit tot een levendig informatiepunt voor alle OK zeilers.</p> <p>Jan.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Belgisch Kampioenschap OK-jol</title>
		<link>http://www.ok-belgium.be/?p=185</link>
		<comments>http://www.ok-belgium.be/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ok-belgium.be</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-belgium.be/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Yannick Laumans beste Belg in sterk internationaal veld De OK slag op het Galgenweel om de Belgische titel <p>40 deelnemers uit 7 landen gingen zaterdag en zondag van start. Eén deelnemer kwam zelfs vanuit de USA: Brad Johanson.</p> <p>Er werden zeven reeksen gevaren onder wisselende omstandigheden. De Brit Tony Woods (GBR) liet iedereen kansloos door <p><a href="http://www.ok-belgium.be/?p=185"> Lees verder ..... </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok-belgium.be/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

