Nieuws

Nationale wedstrijd alle klassen 14-4-2013


Deelnemers

Manche1

Manche2

Manche3

Manche4
 
Plaats ZeilNr Boot Naam Club pl pnt pl pnt pl pnt pl pnt Totaal
1 30008 Snipe Jan Peeters VVW 2 2 1 1 2 2 1 1 4
2 30897 Snipe Janssens Bart RYCB 1 1 2 2 1 1 2 2 4
3 30400 Snipe Dirk De Bock RYCB 3 3 4 4 5 5 4 4 11
4 15039 Fireball Kristof woutters SRNA 7 7 8 8 3 3 3 3 13
5 30357 Snipe Wim Saeys VVW 5 5 7 7 4 4 5 5 14
6 220 OK Poelman Ronny klyc 4 4 3 3 8 8 DNC 34 15
7 30793 Snipe Crombé Dries VVW 10 10 5 5 7 7 6 6 18
8 28046 Snipe Laumans Yannick Klyc 8 8 12 12 6 6 7 7 21
9 30686 Snipe De Munck Helena Klyc 11 11 14 14 10 10 8 8 29
10 214 OK Verrijdt Paul   9 9 11 11 9 9 12 12 29
11 wim Laser Craenen Wim Sodipa 18 18 9 9 14 14 10 10 33
12 30714 Snipe Senne Deboere Sodipa 14 14 10 10 17 17 11 11 35
13 3300 490. Luc Teuwen   6 6 6 6 23 23 DNF 34 35
14 203 OK Joost Rommelaere Klyc 16 16 15 15 11 11 14 14 40
15 mark Laser Mark Geboer klyc 19 19 19 19 13 13 9 9 41
16 207 OK Jan Taelman   13 13 13 13 21 21 16 16 42
17 jan Laser OV drieske klyc 15 15 17 17 DNC 34 13 13 45
18 60 OK Jan Sanders Klyc 17 17 20 20 12 12 19 19 48
19 45629 Laser Wilburt Rutten klyc DSQ 34 18 18 15 15 18 18 51
20 14661 Fireball Lasure Koenraad Klyc DSQ 34 25 25 16 16 15 15 56
21 265 Flying
Junior
Sarah De Canniere Klyc 20 20 21 21 18 18 20 20 58
22 30697 Snipe Royer Eric VVW 23 23 16 16 22 22 21 21 59
23 49965 420. Thomas van Onsen RYCB 24 24 24 24 19 19 17 17 60
24 15039DT Fireball Vermeiren Thomas klyc 22 22 26 26 20 20 26 26 68
25 27835 Snipe Luc Springuel VVW 21 21 22 22 26 26 DNF 34 69
26 16961 Laser Fannie Verleyen Sodipa DNF 34 23 23 24 24 23 23 70
27 146930 Laser
Radial
Erik RYCB 26 26 31 31 25 25 24 24 75
28 174723 Laser
Radial
Emanuel Van Onsen RYCB 25 25 27 27 30 30 25 25 77
29 30337 Snipe Ghys Wim VVW 12 12 DNF 34 DNC 34 DNC 34 80
30 3312 490. Fooken Danny OSM 28 28 32 32 29 29 22 22 79
31 117239 Laser
Radial
Thiana Marteleur Sodipa 27 27 28 28 DNC 34 DNC 34 89
32 3500 490. Roosan Dirn OSM DNC 34 30 30 27 27 DNF 34 91
33 3 490. Jorrit Teuwen Port Aventura DNC 34 29 29 28 28 DNC 34 91